Equipamento de Manufacturação de Argamassa Mista Seca
Características e Aplicações do Equipamento de Manufacturação de Argamassa Mista Seca
1. É composto pelos sistemas de secagem e de análise de matérias-primas, de mistura e de remoção de poeira;
2. Sendo um tipo de material de concreto muito importante, é apropriado para mistura de argamassa a seco;
3. Nós podemos fornecer o serviço de design "one-stop" a instalação é completamente de acordo com requisito específico dos nossos clientes.
Equipamento de Manufacturação de Argamassa Mista Seca Tipo Escada
Modelo de produto:GJD20, GJD40,GJD60
Características de produto:aparência majestosa,alta eficiência,controle concentrado,operação fácil, alta precisão de proporção de argamassa e alta qualidade de produtos.
Usa de produto:É aplicável a produção de argamassa simple para alvenaria, reboco, acabamento, adesão e outros tipos de argamassas. É adequada à fábrica de argamassa mista seca de escala garande e média.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | GJD20 | GJD40 | GJD60 | |
| Capacidade de produção(t/h) | 20 | 40 | 60 | |
| Produção anual(dez mil toneladas) | 5 | 10 | 15 | |
| Misturador principal | Modelo | GSJD2000 | GSJD3000 | GSJD4500 |
| Potência de mistura(kW) | 22 | 55 | 75 | |
| Capacidade de descarregamento(t) | 1.4 | 2.8 | 4 | |
| Faixa de pesagem e precição na meidção | Material agregado(kg) | 1200±2% | 2400±2% | 4000±2% |
| Material em pá(kg) | 800±1% | 1600±1% | 2400±1% | |
| Admistura(kg) | 50±1% | 100±1% | 150±1% | |
Modelo:GTD20/ GTD40/ GTD60
Características de produto:aparência majestosa,alta eficiência,controle concentrado, operação fácil,alta precisão de proporção de argamassa e alta qualidade de produtos.
Usa de produto:É aplicável a produção de argamassa simple para alvenaria, reboco, acabament, adesão e outros tipos de argamassas. É adequada à fábrica de argamassa mista seca de escala garande e média.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | GTD40 | GTD60 | GTD60+GTD20 | |
| Capacidade de produção(t/h) | 40 | 60 | 60+20 | |
| Produção anual(dez mil toneladas) | 10 | 15 | 15+5 | |
| Misturador principal | Modelo | GSJD3000 | GSJD4500 | GSJD4500+ GSJD2000 |
| Potência de mistura(kW) | 55 | 75 | 75+22 | |
| Capacidade de descarregamento(t) | 2.8 | 4 | 4+1.4 | |
| Faixa de pesagem e precição na meidção | Material agregado(kg) | 2400±2% | 4000±2% | 4000±2% +1200±2% |
| Material em pá(kg) | 1600±1% | 2400±1% | 2400±1%+800±1% | |
| Admistura(kg) | 100±1% | 150±1% | 150±1%+50±1% | |
Equipamento de Manufacturação de Argamassa Mista Seca Tipo Estação
Modelo:GZD20/ GZD40
Características de produto:aparência majestosa,alta eficiência,controle concentrado,operação fácil,alta precisão de proporção de argamassa e alta qualidade de produtos.
Usa de produto:É aplicável a produção de argamassa simple para alvenaria, reboco, acabament, adesão e outros tipos de argamassas. É adequada à fábrica de argamassa mista seca de escala garande e média.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | GZD20 | GZD40 | |
| Capacidade teórica de produção(t/h) | 20 | 40 | |
| Produção anual(dez mil toneladas) | 5 | 10 | |
| Misturador principal | Modelo | GSJD2000 | GSJD3000 |
| Potência de mistura(kW) | 22 | 55 | |
| Capacidade de descarregamento(t) | 1.4 | 2.8 | |
| Faixa de pesagem e precição na meidção | Material agregado(kg) | 1200±2% | 2400±2% |
| Material em pá(kg) | 800±1% | 1600±1% | |
| Admistura(kg) | 50±1% | 100±1% | |
中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English