Usina de Mistura Asfáltica
Modelo: JLB4000, JLB 3000, JLB 2000, JLB 1000;
Características:
- Nossa Usinas de Mistura Asfáltica são projetadas em estrutura modular.
- Por adotar filtros tipo "inercial + back-blowing", a nossa usina é ecologicamente correta .
- O queimador de nossa usina é compatível com qualquer tipo de combustível.
- A vibração e tecnologia de seleção adquiridas da Alemanha nos oferece 6-classe de agregados.
- Armazenagem do produto final , tipo lateral ou debaixo, são fornecidos para sua opção.
Aplicações:
A nossa Usina de Mistura Asfáltica pode ser usada para a construção, manutenção e reparação de pavimento de concreto asfáltico .
Parâmetros de Usina de Mistura Asfáltica:
| Modelo | JLB 4000 | JLB 3000 | JLB 2000 | JLB 1000 | |
| Produtividade teórica (t/h) | 240-320 | 180-240 | 120-160 | 60-80 | |
| Misturador | Capacidade (kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Potência (kW) | 2*55 | 2*37 | 2*30 | 30 | |
| Capacidade do recipiente de escala | Pedra (kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Pó (kg) | 600 | 450 | 400 | 200 | |
| Alfalto (kg) | 480 | 480 | 300 | 150 | |
| Precisão de medição | Arenito | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
| Pó | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
| Asfalto | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
| Precisão de controle de temperatura (℃) | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | |
| Eficiência na coleta de poeira (mg/Nm3) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
| Potência total instalada (kW) | 884 | 610 | 420 | 270 | |
Nota: Os parâmetros acima estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English