Caminhão de Mistura de Concreto
Característica da Caminhão de Mistura de Concreto
1. O sistema hidráulico adota um Rexroth da Alemanha, ARK da Itália, América Sauer;
2. Duplo parafuso de lâminas para certificar que o betão se misture muito minuciosamente e descarga contínua e não segregação.
3. O tambor de mistura é feita a partir do próximo grãos especiais de alta dureza e chapa de aço B520JJ o que é produzido pela Shangai Baosteel e a sua vida útil pode durar 8-10 anos;
4. Com o menor ângulo de inclinação, a gravidade de todo o caminhão é baixa e estável;
5. Equipado com uma tremonha de diâmetro grande, a alimentação pode ser feita rapidamente, não liga e derrame, e é fácil de limpar;
6. Com a descarga downspout para preparar o caminho para a rápida e limpa descarregam;
7. O design otimizado do tambor de mistura e sem ângulos mortos para assegurar a relação de resíduo de concreto é inferior a 1%;8. Com o pedal, barreira de segurança e anti-derrapantes de design para garantir a segurança pessoal;
Parâmetros Técnicos da Caminhão de Mistura de Concreto
| Item Modelo | HOWO8 m3 (Padrão nacional III) | HOWO10 m3 (padrão nacional III) | HOWO12 m3 (padrão nacional III) | HOWO12 m3 (padrão nacional III) | ||
| SDX5255GJB | SDX5253GJB | SDX5253GJBS | SDX5259GJB | |||
| Peso do freio(kg) | 12905 | 13205 | 13205 | 14820 | ||
| Peso total (kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
| Dimensão total | Comprimento (mm) | 8650 | 9400 | 9400 | 9910 | |
| Largura (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Altura (mm) | 3780 | 3850 | 3850 | 3950 | ||
| Tambor de mistura | Volume geométrica (m3) | 13.4 | 16.2 | 18 | 18.9 | |
| Volume útil (m3) | 8 | 10 | 12 | 12 | ||
| Taxa de enchimento (%) | 60 | 61.7 | 66.7 | 63.5 | ||
| Velocidade de alimentação (m3/min) | >3 | >3 | >3 | >3 | ||
| Capacidade de descarga (m3/min) | >1 | >1 | >1 | >1 | ||
| Restos (%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||
| Distância de queda de concreto (mm) | 50~210 | 50~210 | 50~210 | 50~210 | ||
| Velocidade de rotação de tambor de mistura (rpm) | 0~14 | 0~14 | 0~14 | 0~14 | ||
| Obliqüidade do tambor de mistura (º) | 13º | 11.5º | 11.5º | 11º | ||
| Sistema de condução | Redutor de velocidade | Importação, com embalagem original | Importação, com embalagem original | Importação, com embalagem original | Importação, com embalagem original | |
| Bomba/motor | ||||||
| Circuito hidraúlico | Circuito fechado | Circuito fechado | Circuito fechado | Circuito fechado | ||
| Sistema de água | Capacidade de tanque de água (L)/modo de fornecimento de água | 400/ pneumático | 400/ pneumático | 400/ pneumático | 400/ pneumático | |
| Camião | Distância entre eixos (mm) | 3225+1350 | 3825+1350 | 3825+1350 | 4025+1350 | |
| Max. velocidade do veículo (km/h) | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
| Min. diâmetro de rotação (m) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||
| Embreagem | Única placa tipo seca | Única placa tipo seca | Única placa tipo seca | Única placa tipo seca | ||
| Transmissão | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | ||
| Tipo de condução | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | ||
| Mecanismo de direção | Direção assistida tipo integral | Direção assistida tipo integral | Direção assistida tipo integral | Direção assistida tipo integral | ||
| Freio | Pneumático, freio de duplo circuito | Pneumático, freio de duplo circuito | Pneumático, freio de duplo circuito | Pneumático, freio de duplo circuito | ||
| Pneu | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00-20 | ||
| Chassis | ZZ1257M3247C | ZZ1257N3847C | ZZ1257N3847C | ZZ1257N4048W | ||
| Motor | Modelo | WD615.93E | WD615.95E | WD615.95E | WD615.95E | |
| Tipo | Água arrefecida, injeção de direção, turboalimentado e refrigerado | Água arrefecida, injeção de direção, turboalimentado e refrigerado | Água arrefecida, injeção de direção, turboalimentado e refrigerado | Água arrefecida, injeção de direção, turboalimentado e refrigerado | ||
| Número do cilindro e arranjo | 6 cilindros em linha | 6 cilindros em linha | 6 cilindros em linha | 6 cilindros em linha | ||
| Deslocamento total (L/kW) | 9.726/213 | 9.726/247 | 9.726/247 | 9.726/247 | ||
中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English